產品型號:LD-FY06
更新時間:2023-12-01
產品價格:38000
訪 問 量 :925
15689691551
相關文章
名稱 | 參數 | 單位 |
LED顯示屏幕 | P10雙色(多色可選)全密封鐵箱體 | 1套 |
尺寸:2.5*1.5米或(定制) | ||
含安裝組件支架 | ||
空氣負氧離子 | 測定范圍:三段范圍設定 | 1套 |
R1:0~±20,000ions/CC | ||
R2:0~±200,000ions/CC | ||
R3:0~±2,000,000ions/CC | ||
2、顯示設備:液晶顯示器。 | ||
3、歸零調整:采用軟件歸零調整 | ||
4、輸出接口:附RS-232輸出端子 | ||
5、電源:附電源線(AC100-240V),內含充電電池,雙重供電模式。 | ||
6、外型尺寸:長188x寬112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 | ||
7、使用溫度:0~50℃ | ||
8、使用濕度:85% RH以下 | ||
9、分辨率:10ions/CC。 | ||
PM2.5顆粒物 | l PM2.5測量范圍:25~500 ug/m3、顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10%、3米支架 220V市電供電、不銹鋼+主機 | 1套 |
大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ | 1套 |
溫度精度:±0.3℃ | ||
濕度測量范圍:0~100% RH | ||
濕度精度:±3% | ||
大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa | 1套 |
大氣壓力精度:±0.3 hPa | ||
含氧量 | 含氧量測量范圍0-100%uol | 1套 |
含氧量測量精度:±3%uo | ||
屏幕驅動卡帶GPRS功能系統 | 接收前端設備數據傳輸至屏幕,業主單位需自備3張,包月流量 | |
后臺編輯內容更新到屏幕上 | ||
數據采集儀 | 環境溫度 -40 — 75 ℃ | 1套 |
采樣頻率0.5s/次 | ||
工作電源: 220VAC | ||
顯示形式:液晶顯示 | ||
功耗:整機功耗不大于 2W | ||
數據儲存容量: 4M | ||
產品功能: | ||
功能要求:智能采集、存儲、參數設定功能。 | ||
存儲容量:10萬條數據 | ||
具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 | ||
可提供標準MODBUS協議,供用戶實現上位機軟件二次編程. | ||
通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據客戶要求選配). | ||
具有外部接口擴展功能. | ||
可在現場和遠地對設備進行各項參數設置或讀取的編程操作 | ||
電路設計合理,抗外界干擾能力強. | ||
數據采集軟件 | 用于電腦數據采集、實時時鐘、定時存儲、參數設定、負氧離子參數和氣象歷史數據掉電保護等功能 | 1套 |
環境條件 | 負離子濃度(個/cm2) | 等級 | 與健康的關系 | |
多人操作的廠房 | 0-50 | ≤500 | 1級 | 誘發形成各種疾病 |
都市室內 | 60-150 | 易誘發生理障礙等 | ||
街道綠化區 | 200-500 | 誘發生理障礙邊緣 | ||
公園 | 500-900 | 2級 | 維持人體健康基本需要 | |
曠野 | 900-1200 | 3級 | 增強人體免疫力、抗菌力 | |
山頂、森林 | 1200-1800 | 4級 | 殺滅、減少疾病傳染 | |
1800-2100 | 5級 | 具有自然*力 | ||
森林、瀑布 | ≥2100 | 6級 | 具有治療和康復功能 |
Copyright © 2025 山東萊恩德智能科技有限公司版權所有 備案號:魯ICP備19060062號-18
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml